No transporte aéreo internacional de carga, as companhias aéreas adotam amplamente dispositivos padronizados de carga unitária (abreviados como ULDs) para garantir o carregamento eficiente, a proteção e o transporte seguro de mercadorias durante o trânsito. Um ULD consolida carga a granel, bagagem de passageiros e itens postais em uma transportadora unificada para agilizar os procedimentos de envio aéreo. Ele elimina o carregamento manual-de trabalho intensivo de mercadorias soltas individuais nas aeronaves, reduzindo o consumo de tempo e os custos de logística. Enquanto isso, suas especificações padronizadas aumentam drasticamente a eficiência geral do transporte, tornando os ULDs um componente essencial indispensável para operações de carga aérea de alta-eficiência.
Os ULDs se enquadram em duas categorias principais: paletes de carga aérea e contêineres de carga aérea. Um palete de carga aérea é uma plataforma de liga de alumínio equipada com flanges elevadas periféricas, combinadas com uma rede de carga usada para fixar mercadorias carregadas na superfície do palete. Por outro lado, um contêiner de carga aérea é um invólucro de armazenamento fechado fabricado em liga de alumínio e materiais de policarbonato Lexan.
Parâmetro básico do contêiner ALF

| Item | Especificação |
|---|---|
| Código IATA | LD-6 |
| Dimensões Gerais | 318 cm × 153 cm × 163 cm |
| Volume utilizável | 316 cu. pés/8,9 m³ |
| Peso da Tara | 160kg |
| Peso Bruto Máximo | 3.175kg |
| Aeronave aplicável | Porão no convés inferior de todas as aeronaves de fuselagem-larga (exceto aeronaves de fuselagem-larga-, como Boeing 767) |
Parâmetros básicos do contêiner AKE

| Item | Especificação |
|---|---|
| Código IATA | LD-3 |
| Dimensões Gerais | 156cm × 153cm × 163cm |
| Volume utilizável | 153 cu. pés (4,3 m³) |
| Peso da Tara | 60–110kg |
| Peso Bruto Máximo | 1588kg |
| Aeronave aplicável | Convés principal e compartimento de carga inferior de todas as aeronaves-de fuselagem larga |
Parâmetros básicos da palete PLA

| Item | Especificação |
|---|---|
| Dimensões Gerais | 318 cm × 153 cm |
| Peso da Tara | 91kg |
| Peso Bruto Máximo | 3.175kg |
| Aeronave aplicável | Porão de carga inferior de todas as aeronaves-de fuselagem larga (exceto aeronaves de fuselagem-larga-, como Boeing 767) |
Parâmetros básicos da palete PMC

| Item | Especificação |
|---|---|
| Dimensões Gerais | 318cm × 244cm |
| Peso da Tara | 91–120kg |
| Peso Bruto Máximo | 6.800kg |
| Aeronave aplicável | Porão de carga inferior de todas as aeronaves-de fuselagem larga (exceto aeronaves de fuselagem-larga-, como Boeing 767) |
Parâmetros básicos da palete PGA

| Item | Especificação |
|---|---|
| Dimensões Gerais | 606 cm × 244 cm |
| Peso da Tara | 483kg/541kg |
| Peso Bruto Máximo | 13608kg |
| Aeronave aplicável | Porão de carga no convés principal de aeronaves-de fuselagem larga, incluindo cargueiro Boeing 747 e cargueiro Boeing 777 |
